Appt n° | Etage | Pièces | Surface PPE | Terrasses | Jardin | Buanderie | Débarras / Dressing | Cagibi | Surface utile | Surface pondérée | Cave | Parking | Prix total (parkings inclus) | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | rez | 4.5 | 102.76m2 | 49.58m2 | 339.47m2 | 3.24m2 | 1.23m2 | - | 107.23m2 | 136.84m2 | 15.71m2 | 2 places ext. | - | Vendu |
A2 | rez | 4.5 | 104.33m2 | 40.07m2 | 671.47m2 | 3.32m2 | 1.31m2 | - | 108.96m2 | 152.24m2 | 15.60m2 | 2 places ext. | - | Vendu |
B1 | rez | 4.5 | 104.74m2 | 49.27m2 | 188.92m2 | 3.21m2 | 1.43m2 | - | 109.38m2 | 131.29m2 | 11.19m2 | 1 box double | - | Vendu |
B2 | rez | 4.5 | 103.03m2 | 52.63m2 | 556.82m2 | 3.09m2 | 1.28m2 | - | 107.40m2 | 148.85m2 | 11.23m2 | 1 box double | - | Vendu |
B3 | attique | 5.5 | 133.88m2 | 145.93m2 | - | 3.60m2 | 6.64m2 | 1.94m2 | 146.06m2 | 183.75m2 | 11.22m2 | 1 box double | - | Vendu |
C1 | rez | 4.5 | 104.90m2 | 52.98m2 | 355.27m2 | 3.21m2 | 1.42m2 | - | 109.53m2 | 140.87m2 | 10.65m2 | 1 box double | - | Vendu |
C2 | rez | 4.5 | 104.70m2 | 30.34m2 | 462.29m2 | 3.15m2 | 1.28m2 | - | 109.13m2 | 137.33m2 | 10.65m2 | 1 box double | - | Vendu |
C3 | attique | 5.5 | 135.44m2 | 144.81m2 | - | 3.74m2 | 6.05m2 | 2.81m2 | 148.04m2 | 185.18m2 | 10.65m2 | 1 box double | - | Vendu |
Calcul de la surface de vente pondérée : terrasse 30% / buanderie, débarras, dressing, cagibi 50% / jardin 5%
La surface nette indiquée se définit comme suit :